Diamanten - Brillanten - Brilliantenunter Großhandelspreis - NUR aus Konkurs uswA C H T U N G : Diamanten mit Expertisen von HRD, IGI, GIA, DPL sind
|
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Schätzwert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5289 | 17,170 | Braun | P1 | rund | GMF | 145.700 | 56.271 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5286 | 4,00 | Goldbr. | SI-P1 | rund | IGI | 28.600 | 11.663 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5119 | 3,01 | E | VVS1 | rund | DPL | 260.000 | 99.964 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5187 | 2,658 | M | VVS1 | rund | DPL | 37.100 | 14.313 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5093 | 2,45 | E | VVS2 | rund | HRD | 111.000 | 47.758 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5123 | 2,21 | N/O | VS1 | rund | DPL | 26.500 | 10.229 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5727 | 2,122 | L | VVS1 | Hexagon | HRD | 33.000 | 14.211 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5688 | 2,105 | F | VS1 | rund | HRD | 65.900 | 28.425 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6002 | 2,05 | D | SI1 | Tropfen | IGI | 45.900 | 18.772 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5454 | 2,047 | I | VVS2 | rund | IGI | 42.700 | 17.442 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5964 | 1,61 | Orange | SI+ | rund | IGI | 20.500 | 8.354 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5088 | 1,59 | Grün | VVS2 | rund | IGI | 19.600 | 7.977 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5039 | 1,56 | F | VVS1 | rund | DPL | 41.500 | 15.997 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5108 | 1,55 | G | SI2 | rund | IGI | 18.300 | 7.455 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5828 | 1,53 | I | VVS2 | rund | DPL | 25.100 | 9.696 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5109 | 1,50 | F | LC / IF | rund | HRD | 42.300 | 18.233 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5975 | 1,50 | F.Brown | SI2 | rund | IGI | 11.400 | 4.626 incl.Mwst | Bestell-Info |
![]() |
Zu den ausführlichen Gutachten und Fotos bitte auf die jeweilige Artikelnummer klicken
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Schätzwert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5042 | 1,32 | P | LC / IF | rund | IGI | 13.700 | 5.598 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5070 | 1,27 | K | VS1 | rund | IGI | 12.000 | 4.902 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5090 | 1,22 | G | LC / IF | rund | IGI | 22.800 | 9.303 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5946 | 1,19 | E | LC / IF | rund | HRD | 32.000 | 13.776 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5937 | 1,17 | J | VS1 | rund | IGI | 11.200 | 4.577 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5942 | 1,17 | F | VVS2 | rund | HRD | 22.200 | 9.550 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5169 | 1,11 | F | SI1 | rund | IGI | 13.100 | 5.335 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5096 | 1,10 | G | LC / IF | rund | IGI | 22.600 | 9.227 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5170 | 1,10 | lg Pink | P2- | rund | HRD | 7.200 | 3.109 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5081 | 1,09 | H | SI2 | rund | IGI | 9.700 | 3.955 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5178 | 1,08 | G | LC / IF | rund | IGI | 22.200 | 9.059 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5055 | 1,06 | K | VS2 | rund | DPL | 8.700 | 3.345 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5158 | 1,046 | H | SI1 | rund | DPL | 9.700 | 3.748 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5095 | 1,04 | D | VVS2 | rund | DPL | 29.000 | 11.201 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5107 | 1,03 | D | LC / IF | rund | IGI | 41.800 | 17.061 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5171 | 1,03 | H | VVS1 | Princess | IGI | 13.200 | 5.397 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5938 | 1,03 | I | VVS2 | rund | IGI | 13.200 | 5.363 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5985 | 1,03 | Goldbr. | SI+ | rund | IGI | 4.200 | 1.699 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5152 | 1,03 | Yellow | SI+ | Princess | HRD | 5.900 | 2.510 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5129 | 1,02 | E | LC / IF | rund | IGI | 30.100 | 12.305 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5179 | 1,02 | G | LC / IF | rund | IGI | 19.100 | 7.778 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5799 | 1,02 | L | LC / IF | rund | HRD | 12.400 | 5.327 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5161 | 1,02 | D | VVS1 | rund | IGI | 25.900 | 10.575 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5058 | 1,02 | Brown | SI2+ | Tropfen | IGI | 4.500 | 1.817 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5847 | 1,01 | H | VS1 | rund | IGI | 12.800 | 5.197 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5149 | 1,01 | Yellow | VVS1 | rund | IGI | 10.300 | 4.213 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5813 | 1,004 | D | VVS2 | rund | DPL | 26.800 | 10.322 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5080 | 1,00 | D | LC / IF | rund | HRD | 36.900 | 15.895 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5104 | 1,00 | E | LC / IF | rund | HRD | 26.900 | 11.576 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5094 | 1,00 | F | LC / IF | rund | IGI | 22.000 | 8.996 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5072 | 1,00 | F | LC / IF | rund | IGI | 22.000 | 8.996 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5180 | 1,00 | G | LC / IF | rund | IGI | 20.600 | 8.388 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6010 | 1,00 | J | VS2 | rund | HRD | 7.900 | 3.386 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5963 | 1,00 | l. Pink | VVS1 | rund | IGI | 42.900 | 17.543 incl.Mwst | Bestell-Info |
|
Alles auf dieser Seite ist auf Lager und sofort lieferbar Kostenlos: deutschlandweiter versicherter Versand, Geschenk-Verpackung und Gutachten Preise inklusive voller Mehrwertsteuer und zwei Wochen gesetzliches Widerrufsrecht |
Zu den ausführlichen Gutachten und Fotos bitte auf die jeweilige Artikelnummer klicken
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Schätzwert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5960 | 0,94 | G | LC / IF | rund | HRD | 14.300 | 6.159 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5181 | 0,91 | Zitrone | LC / IF | OVAL | IGI | 5.500 | 2.210 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5028 | 0,90 | D | LC / IF | rund | IGI | 21.800 | 8.906 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5162 | 0,90 | F | LC / IF | rund | IGI | 15.300 | 6.235 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5172 | 0,80 | lg Pink | P1 | Radiant | HRD | 11.400 | 4.884 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5076 | 0,74 | G | VS1 | rund | IGI | 6.200 | 2.526 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5142 | 0,70 | F | LC / IF | rund | IGI | 9.100 | 3.695 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6019 | 0,70 | F | VS2 | Princess | IGI | 5.400 | 2.197 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5031 | 0,64 | G | VS1 | rund | GIA | 4.700 | 2.014 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5777 | 0,62 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.992 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5850 | 0,62 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.400 | 2.191 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5880 | 0,61 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.300 | 2.156 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5735 | 0,61 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.300 | 2.156 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5166 | 0,60 | G | LC / IF | rund | HRD | 5.300 | 2.279 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5015 | 0,60 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.200 | 2.121 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5144 | 0,60 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.200 | 2.121 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6003 | 0,60 | H | SI1 | rund | DPL | 2.900 | 1.088 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5888 | 0,59 | F | LC / IF | rund | IGI | 6.400 | 2.586 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5869 | 0,59 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.800 | 2.335 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5565 | 0,59 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.100 | 2.085 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5025 | 0,59 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.700 | 1.896 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5774 | 0,58 | F | LC / IF | rund | IGI | 5.700 | 2.311 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5769 | 0,58 | F | LC / IF | rund | IGI | 6.300 | 2.542 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5110 | 0,58 | F | LC / IF | rund | IGI | 6.300 | 2.542 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5805 | 0,58 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.100 | 2.050 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5164 | 0,58 | E | VVS2 | rund | IGI | 5.200 | 2.118 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6012 | 0,58 | G | SI2 | rund | IGI | 2.500 | 998 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5806 | 0,57 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.000 | 2.015 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5736 | 0,57 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.000 | 2.015 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5719 | 0,57 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.000 | 2.015 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6004 | 0,57 | H | VVS1 | rund | DPL | 4.600 | 1.744 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5124 | 0,57 | N/O | VVS1 | rund | DPL | 2.500 | 951 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5578 | 0,566 | H | VVS2 | rund | DPL | 3.900 | 1.503 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6011 | 0,56 | E | LC / IF | rund | IGI | 6.000 | 2.423 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6005 | 0,56 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.500 | 2.217 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5010 | 0,56 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.500 | 2.217 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5851 | 0,56 | F | LC / IF | rund | IGI | 6.000 | 2.454 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5891 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.979 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5892 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.979 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5556 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.700 | 1.889 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5693 | 0,56 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.500 | 2.217 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5878 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.979 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5173 | 0,56 | F | VS1 | rund | IGI | 4.100 | 1.663 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5150 | 0,56 | Int.Y.B | SI2 | HERZ | HRD | 2.400 | 1.013 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5665 | 0,55 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.400 | 2.177 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5165 | 0,55 | F | VVS2 | rund | IGI | 4.600 | 1.879 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5174 | 0,55 | G | VVS2 | rund | IGI | 4.300 | 1.749 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5952 | 0,54 | E | LC / IF | rund | HRD | 5.800 | 2.491 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5922 | 0,54 | E | LC / IF | rund | IGI | 5.800 | 2.360 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5147 | 0,54 | F | LC / IF | rund | IGI | 5.800 | 2.367 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5176 | 0,54 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.300 | 2.138 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5151 | 0,54 | Orange | SI2 | rund | HRD | 9.100 | 3.907 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5111 | 0,53 | F | LC / IF | rund | IGI | 5.700 | 2.323 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5024 | 0,53 | F | LC / IF | rund | IGI | 5.700 | 2.323 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5961 | 0,53 | F | LC / IF | rund | IGI | 5.200 | 2.112 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5902 | 0,53 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.200 | 2.098 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5944 | 0,53 | E | VVS1 | rund | HRD | 4.800 | 2.043 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6013 | 0,53 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.200 | 1.703 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6006 | 0,53 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.600 | 1.873 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5797 | 0,52 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.100 | 2.058 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5159 | 0,52 | G | LC / IF | rund | IGI | 4.600 | 1.871 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5184 | 0,52 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.500 | 1.838 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6007 | 0,52 | E | VS2 | rund | DPL | 3.600 | 1.368 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5185 | 0,52 | D | SI1 | rund | IGI | 3.500 | 1.403 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5837 | 0,51 | E | LC / IF | rund | IGI | 5.800 | 2.340 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5167 | 0,51 | G | LC / IF | rund | HRD | 5.000 | 2.131 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5986 | 0,51 | G | VS1 | rund | GIA | 3.600 | 1.535 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5652 | 0,51 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.300 | 1.721 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5156 | 0,50 | F | LC / IF | rund | IGI | 5.400 | 2.191 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5168 | 0,50 | G | LC / IF | rund | HRD | 4.400 | 1.899 incl.Mwst | Bestell-Info |
|
Wir führen nur Waren aus Konkursen, Notverkäufen und Geschäftsaufgaben von Juwelieren, Großhändlern, Herstellern und von Privat, die wir Ihnen besonders günstig anbieten können. Bitte keine Anfragen nach anderen Diamanten. |
Zu den ausführlichen Gutachten und Fotos bitte auf die jeweilige Artikelnummer klicken
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Schätzwert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5034 | 0,42 | G | VVS1 | rund | GIA | 3.100 | 1.334 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6009 | 0,42 | H | LC / IF | rund | IGI | 2.800 | 1.139 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5989 | 0,42 | I | VVS1 | rund | GIA | 2.400 | 1.026 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5177 | 0,41 | vl Pink | P1-2 | rund | IGI | 2.700 | 1.110 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5037 | 0,35 | E | VS1 | rund | GIA | 1.900 | 815 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6020 | 0,348 | f. Pink | SI1 | rund | IGI | 4.200 | 1.713 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5734 | 0,33 | D | SI1 | rund | IGI | 1.600 | 646 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5972 | 0,33 | H | VS2 | rund | GIA | 1.500 | 643 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5995 | 0,31 | D | VS2 | rund | GIA | 1.700 | 734 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5127 | 0,30 | G | VVS2 | Navette | IGI | 1.700 | 669 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5000 | 0,30 | E | VS2 | rund | GIA | 1.500 | 630 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5914 | 0,30 | I | VVS2 | rund | GIA | 1.500 | 649 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6021 | 0,30 | v.f.Pink | P3 | rund | IGI | 1.000 | 381 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5738 | 0,294 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.800 | 733 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5709 | 0,288 | H | VS2 | rund | IGI | 1.400 | 548 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5740 | 0,285 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.800 | 713 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5710 | 0,28 | H | VS2 | rund | IGI | 1.200 | 482 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5703 | 0,277 | F | VS2 | rund | IGI | 1.200 | 476 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5844 | 0,27 | G | VS2 | rund | IGI | 1.200 | 464 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5711 | 0,266 | H | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 439 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5712 | 0,263 | H | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 435 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6022 | 0,262 | f. Pink | SI1 | rund | IGI | 3.000 | 1.201 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5713 | 0,261 | G | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 452 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5897 | 0,26 | G | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 451 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5113 | 0,253 | F | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 443 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5020 | 0,25 | E | VS2 | rund | HRD | 1.100 | 477 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5994 | 0,247 | G | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 433 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6014 | 0,246 | E | VS2 | rund | IGI | 1.200 | 468 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5116 | 0,245 | G | VS2 | rund | IGI | 1.000 | 400 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5002 | 0,245 | D | VS2 | rund | DPL | 1.200 | 464 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5084 | 0,244 | H | VS2 | rund | IGI | 1.000 | 396 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5983 | 0,242 | G | VS2 | rund | IGI | 1.100 | 426 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6017 | 0,236 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.300 | 512 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5118 | 0,233 | G | VS1 | rund | IGI | 1.100 | 420 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5984 | 0,233 | G | VS2 | rund | IGI | 1.000 | 414 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5085 | 0,232 | G | VS1 | rund | IGI | 1.000 | 404 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5128 | 0,23 | F | VS2 | Navette | IGI | 1.000 | 412 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6016 | 0,23 | H | VS2 | rund | IGI | 1.000 | 392 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5051 | 0,229 | F | VS2 | rund | IGI | 1.000 | 395 incl.Mwst | Bestell-Info |
|
Wissenswertes über Diamanten, Schmuck, Perlen, Armbanduhren usw |
|
Fassungen für Diamanten Zur Übersicht aller Fassungen : HIER KLICKEN |
|
Sie wollen bequem - und nur wenn Sie wollen - HIER KLICKEN zum Feed von NEU EINGETROFFENEM Schmuck Diamanten Uhren |
Gewerbegruppe Gunar Mayer Fahrner GmbH
Lärchenstr.14 85649 Brunnthal Tel. 08104-88899-25 Fax -24 eMail (1@ggm1.de)
Gesellschaftssitz Brunnthal Geschäftsführer: Gunar Mayer
Handelsregister HRB 159434 Amtsgericht München Steuernr.143/140/80026 UID-Nr. DE814570759 Datenschutz
Gold- & Platin-Schmuck, Diamanten, Luxus-Uhren
Verkauf sensationeller TOP-Gelegenheiten
Ankauf von Juwelier-Insolvenzen, Privat usw
Wir verstehen uns als Ihr freundlicher Partner, der Sie zuverlässig berät und unterstützt.
129 Millionen DM Umsatz wurden von der vormaligen Gewerbegruppe Gunar Mayer
unter gleicher Geschäftsführung wie heute in den Jahren 1981 bis 1991 erzielt.
Im eigenen Labor arbeiten Sachverständige mit 30 Jahren Erfahrung und
circa 10.000 Labor-Untersuchungen werden jährlich durchgeführt.
Seitenaufrufe seit 1.1.2006: 25.898.848
Besucher seit 1.1.2006: 3.097.405
Besucher zur Zeit Online: 303
Keine Mehrfachzählung der Besucher