Diamanten - Brillanten - Brilliantenunter Großhandelspreis - NUR aus Insolvenz uswA C H T U N G : Diamanten mit Expertisen von HRD, IGI, GIA, DPL sind
|
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Wert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5286 | 4,00 | Goldbr. | SI-P1 | rund | IGI | 28.600 | 11.663 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5119 | 3,01 | E | VVS1 | rund | DPL | 260.000 | 99.964 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6113 | 3,007 | D | SI2 | rund | DPL | 65.900 | 25.428 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6106 | 2,99 | DeepBr | P1+ | Cushion | IGI | 22.000 | 8.966 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5093 | 2,45 | E | VVS2 | rund | HRD | 111.000 | 47.758 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5123 | 2,21 | N,O | VS1 | rund | DPL | 26.500 | 10.229 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5727 | 2,122 | L | VVS1 | Hexagon | HRD | 33.000 | 14.211 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5688 | 2,105 | F | VS1 | rund | HRD | 65.900 | 28.425 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6111 | 2,06 | Yellow | VS2 | rund | DPL | 21.300 | 8.217 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5454 | 2,047 | I | VVS2 | rund | IGI | 42.700 | 17.442 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6294 | 1,77 | Bronze | P1+ | rund | IGI | 12.200 | 4.976 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5964 | 1,61 | Orange | SI+ | rund | IGI | 20.500 | 8.354 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6212 | 1,559 | E | SI1 | rund | HRD | 26.900 | 11.595 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5828 | 1,53 | I | VVS2 | rund | DPL | 25.100 | 9.696 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5975 | 1,50 | F.Brown | SI2 | rund | IGI | 11.400 | 4.626 incl.Mwst | Bestell-Info |
![]() |
Zu den ausführlichen Gutachten und Fotos bitte auf die jeweilige Artikelnummer klicken
zur Erläuterung von Wert hier klicken
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Wert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6201 | 1,23 | Schoko | (P1+) | Rectang | IGI | 5.700 | 2.305 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6202 | 1,21 | Olive-Br | (SI) | Emerald | HRD | 4.900 | 2.107 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6024 | 1,18 | E | VVS1 | rund | HRD | 27.500 | 11.857 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6203 | 1,18 | Cognac | (P1) | rund | IGI | 7.800 | 3.159 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5942 | 1,17 | F | VVS2 | rund | HRD | 22.200 | 9.550 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6189 | 1,17 | Orange | P1+ | rund | HRD | 8.900 | 3.803 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6219 | 1,16 | Goldbr. | (LC / IF) | rund | IGI | 16.600 | 6.751 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6175 | 1,14 | E | SI2 | rund | DPL | 10.700 | 4.105 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6204 | 1,14 | Bronze | VS1 | rund | IGI | 13.700 | 5.587 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6058 | 1,09 | K | LC / IF | rund | HRD | 14.200 | 6.100 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6108 | 1,08 | l.Pink | P1 | Navette | HRD | 17.700 | 7.229 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6060 | 1,07 | G | VVS2 | rund | HRD | 17.700 | 7.621 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6213 | 1,07 | K | VS2 | rund | HRD | 8.800 | 3.774 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6155 | 1,06 | N-O | LC / IF | rund | HRD | 11.000 | 4.745 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5055 | 1,06 | K | VS2 | rund | DPL | 8.700 | 3.345 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6193 | 1,06 | Pink B. | SI1+ | rund | IGI | 27.900 | 11.400 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6307 | 1,058 | G | VVS2 | rund | DPL | 19.200 | 7.384 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6198 | 1,05 | D | LC / IF | Navette | IGI | 38.500 | 15.728 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6250 | 1,05 | D | VVS2 | rund | IGI | 26.700 | 10.886 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5171 | 1,03 | H | VVS1 | Princess | IGI | 13.200 | 5.397 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5938 | 1,03 | I | VVS2 | rund | IGI | 13.200 | 5.363 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6110 | 1,03 | fPinkBr | P1+ | rund | HRD | 20.300 | 8.273 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6141 | 1,015 | E | VVS1 | rund | HRD | 24.800 | 10.709 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6207 | 1,01 | Goldbr. | (P1) | rund | IGI | 4.700 | 1.893 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6032 | 1,0095 | D | LC / IF | rund | HRD | 43.100 | 18.580 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5813 | 1,004 | D | VVS2 | rund | DPL | 26.800 | 10.322 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5963 | 1,00 | l. Pink | VVS1 | rund | IGI | 42.900 | 17.543 incl.Mwst | Bestell-Info |
|
Alles auf dieser Seite ist auf Lager und sofort lieferbar Kostenlos: deutschlandweiter versicherter Versand, Geschenk-Verpackung und Gutachten Preise inklusive voller Mehrwertsteuer und zwei Wochen gesetzliches Widerrufsrecht |
Zu den ausführlichen Gutachten und Fotos bitte auf die jeweilige Artikelnummer klicken
zur Erläuterung von Wert hier klicken
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Wert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6161 | 0,91 | G | LC / IF | rund | IGI | 14.500 | 5.918 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5162 | 0,90 | F | LC / IF | rund | IGI | 15.300 | 6.235 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5172 | 0,80 | lg Pink | P1 | Radiant | HRD | 11.400 | 4.884 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6148 | 0,71 | F | LC / IF | rund | HRD | 9.200 | 3.955 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6184 | 0,71 | Orange | P1- | Tropfen | HRD | 11.100 | 4.768 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6073 | 0,672 | H | LC / IF | rund | DPL | 5.900 | 2.243 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6345 | 0,634 | I | P3 | rund | DPL | 800 | 297 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5777 | 0,62 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.992 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5735 | 0,61 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.300 | 2.156 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5166 | 0,60 | G | LC / IF | rund | HRD | 5.300 | 2.279 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5015 | 0,60 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.200 | 2.121 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6283 | 0,59 | G | LC / IF | rund | IGI | 5.200 | 2.123 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5565 | 0,59 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.100 | 2.085 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6235 | 0,58 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.100 | 2.050 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6257 | 0,58 | H | LC / IF | rund | IGI | 5.100 | 2.050 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6243 | 0,58 | H | VVS1 | rund | DPL | 4.200 | 1.613 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6346 | 0,58 | L | P1 | rund | DPL | 1.500 | 559 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6316 | 0,57 | E | LC / IF | rund | HRD | 6.100 | 2.629 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6004 | 0,57 | H | VVS1 | rund | DPL | 4.600 | 1.744 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5578 | 0,566 | H | VVS2 | rund | DPL | 3.900 | 1.503 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5891 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.979 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5892 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.979 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5878 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.900 | 1.979 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5556 | 0,56 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.700 | 1.889 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5174 | 0,55 | G | VVS2 | rund | IGI | 4.300 | 1.749 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6258 | 0,54 | G | VVS1 | rund | IGI | 4.200 | 1.718 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6006 | 0,53 | H | LC / IF | rund | IGI | 4.600 | 1.873 incl.Mwst | Bestell-Info |
|
Wir führen nur Waren aus Insolvenzen, Notverkäufen und Geschäftsaufgaben von Juwelieren, Großhändlern, Herstellern und von Privat, die wir Ihnen besonders günstig anbieten können. Bitte keine Anfragen nach anderen Diamanten. |
Zu den ausführlichen Gutachten und Fotos bitte auf die jeweilige Artikelnummer klicken
zur Erläuterung von Wert hier klicken
| Artikel-Nr | Grösse | Farbe | Reinheit | Schliff | Expertise | Wert | unser Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6317 | 0,43 | H | VVS2 | rund | IGI | 2.700 | 1.088 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6238 | 0,35 | G | LC / IF | rund | IGI | 2.100 | 845 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6239 | 0,34 | G | LC / IF | rund | IGI | 2.200 | 896 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6347 | 0,33 | M | VS2 | rund | DPL | 1.100 | 414 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6289 | 0,312 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.800 | 710 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6136 | 0,31 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.900 | 767 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6131 | 0,303 | G | VS1 | rund | IGI | 1.500 | 601 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6231 | 0,30 | H | VVS2 | rund | IGI | 1.500 | 609 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6246 | 0,296 | F | VS1 | rund | IGI | 1.700 | 669 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6128 | 0,295 | F | VS2 | rund | IGI | 1.500 | 615 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6247 | 0,293 | G | VS1 | rund | IGI | 1.600 | 633 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6130 | 0,291 | H | VS2 | rund | IGI | 1.400 | 553 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6168 | 0,29 | G | LC / IF | rund | IGI | 1.900 | 778 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6083 | 0,29 | G | LC / IF | rund | IGI | 1.900 | 778 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6045 | 0,29 | E | VS2 | rund | IGI | 1.500 | 585 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6262 | 0,288 | E | LC / IF | rund | IGI | 2.000 | 811 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5709 | 0,288 | H | VS2 | rund | IGI | 1.400 | 548 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6302 | 0,286 | G | LC / IF | rund | IGI | 1.900 | 769 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6332 | 0,283 | G | VS2 | rund | IGI | 1.300 | 521 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6303 | 0,281 | H | VVS1 | rund | IGI | 1.300 | 519 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6330 | 0,28 | D | LC / IF | rund | IGI | 2.100 | 846 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6169 | 0,277 | E | VS2 | rund | IGI | 1.300 | 516 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6269 | 0,274 | E | VVS1 | rund | IGI | 1.500 | 610 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6312 | 0,274 | G | VS2 | rund | IGI | 1.200 | 470 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6290 | 0,273 | G | VVS1 | rund | IGI | 1.300 | 521 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6284 | 0,271 | D | VVS1 | rund | IGI | 1.500 | 606 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6022 | 0,262 | f. Pink | SI1 | rund | IGI | 3.000 | 1.201 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6318 | 0,258 | E | VVS1 | rund | IGI | 1.400 | 580 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6052 | 0,25 | G | VS1 | rund | IGI | 1.200 | 461 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6279 | 0,246 | E | VS1 | rund | IGI | 1.300 | 506 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6319 | 0,242 | F | LC / IF | rund | IGI | 1.400 | 580 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6310 | 0,242 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.300 | 503 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6331 | 0,24 | D | LC / IF | rund | IGI | 1.700 | 680 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6313 | 0,238 | E | VVS2 | rund | IGI | 1.300 | 521 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6298 | 0,234 | G | VS1 | rund | IGI | 1.000 | 406 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5118 | 0,233 | G | VS1 | rund | IGI | 1.100 | 420 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5984 | 0,233 | G | VS2 | rund | IGI | 1.000 | 414 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6299 | 0,232 | G | LC / IF | rund | IGI | 1.200 | 493 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D5085 | 0,232 | G | VS1 | rund | IGI | 1.000 | 404 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6179 | 0,226 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.200 | 495 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6191 | 0,224 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.200 | 491 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6333 | 0,216 | H | VS2 | rund | IGI | 800 | 325 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6334 | 0,212 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.000 | 395 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6248 | 0,212 | G | VS2 | rund | IGI | 800 | 311 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6180 | 0,205 | H | LC / IF | rund | IGI | 1.000 | 385 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6282 | 0,203 | G | VS1 | rund | IGI | 800 | 323 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6264 | 0,20 | F | LC / IF | rund | IGI | 900 | 373 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6196 | 0,197 | G | VS1 | rund | IGI | 700 | 278 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6271 | 0,196 | F | VVS1 | rund | IGI | 900 | 375 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6335 | 0,195 | H | LC / IF | rund | IGI | 900 | 371 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6336 | 0,194 | G | VVS2 | rund | IGI | 900 | 348 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6323 | 0,192 | E | LC / IF | rund | IGI | 900 | 372 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6226 | 0,19 | F | LC / IF | rund | IGI | 900 | 372 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6337 | 0,19 | H | LC / IF | rund | IGI | 900 | 364 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6338 | 0,19 | E | VS1 | rund | IGI | 900 | 346 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6194 | 0,19 | H | VVS1 | rund | IGI | 700 | 291 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6293 | 0,188 | D | VVS1 | rund | IGI | 900 | 372 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6287 | 0,187 | F | VVS2 | rund | IGI | 800 | 326 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6339 | 0,186 | H | LC / IF | rund | IGI | 900 | 358 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6288 | 0,186 | E | VVS2 | rund | IGI | 800 | 334 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6234 | 0,185 | F | VVS2 | rund | IGI | 800 | 323 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6324 | 0,183 | H | VS1 | rund | IGI | 700 | 290 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6325 | 0,181 | D | VS2 | rund | IGI | 800 | 308 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6265 | 0,18 | F | VVS2 | rund | IGI | 800 | 317 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6340 | 0,18 | F | VS1 | rund | IGI | 800 | 301 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6326 | 0,179 | E | VVS1 | rund | IGI | 800 | 337 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6343 | 0,166 | E | LC / IF | rund | IGI | 800 | 300 incl.Mwst | Bestell-Info |
| D6344 | 0,166 | E | LC / IF | rund | IGI | 800 | 300 incl.Mwst | Bestell-Info |
|
Wissenswertes über Diamanten, Schmuck, Perlen, Armbanduhren usw |
|
Fassungen für Diamanten Zur Übersicht aller Fassungen : HIER KLICKEN |
|
Sie wollen bequem - und nur wenn Sie wollen - HIER KLICKEN zum Feed von NEU EINGETROFFENEM Schmuck Diamanten Uhren |
Gewerbegruppe Gunar Mayer Fahrner GmbH
Lärchenstr.14 85649 Brunnthal Tel. 08104-88899-25 Fax -24 eMail (1@ggm1.de)
Gesellschaftssitz Brunnthal Geschäftsführer: Gunar Mayer
Handelsregister HRB 159434 Amtsgericht München Steuernr.143/140/80026 UID DE814570759 Datenschutz, Lizenz
Gold- & Platin-Schmuck, Diamanten, Luxus-Uhren.
Verkauf sensationeller TOP-Gelegenheiten.
Ankauf von Juwelier-Insolvenzen, Privat usw.
Wir verstehen uns als Ihr freundlicher Partner, der Sie zuverlässig berät und unterstützt.
129 Millionen DM Umsatz wurden von der vormaligen Gewerbegruppe Gunar Mayer
unter gleicher Geschäftsführung wie heute in den Jahren 1981 bis 1991 erzielt.
Im eigenen Labor arbeiten Sachverständige mit 30 Jahren Erfahrung und
circa 10.000 Labor-Untersuchungen werden jährlich durchgeführt.
Seitenaufrufe seit 1.1.2006: 36.566.644
Besucher seit 1.1.2006: 4.658.273
Besucher zur Zeit Online: 160
Keine Mehrfachzählung der Besucher