Diamanten - BrillantenTOP-Gelegenheiten - NUR aus Insolvenzen usw.
|
HIER bis UNTER 50 % vom Rapaport-Großhandelaktuelle Rapaport Preisliste * Carat * $-Kurs * Mwst = bis UNTER 50% !!! |
ODER Schmuck bis MINUS 75 % vom Schätzwert |
Diamanten ab 1,50 Carat UNTER Großhandelspreis! |
Diamant Gutachten und Diamant Fotos: bitte auf die jeweilige Artikelnummer der Diamanten klicken
zur Erläuterung der Wert-Angabe der Diamanten / Brillanten hier klicken
Die 4 C: Reinheit Farbe Schliff Gewicht - Gewichtsberechnung - Kapitalanlage - Echtheit
Nr. & Info | Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6113 | 3,007 | D | SI2 | Brillant | DPL | 125.700 | 41875 | D6113 |
D6106 | 2,99 | DeepBr | P1+ | Cushion | IGI | 30.600 | 10743 | D6106 |
D5093 | 2,45 | E | VVS2 | Brillant | HRD | 163.600 | 60571 | D5093 |
D6542 | 2,22 | Bronze | SI1 | Brillant | IGI | 53.600 | 18852 | D6542 |
D5123 | 2,21 | N,O | VS1 | Brillant | DPL | 38.800 | 12932 | D5123 |
D5688 | 2,105 | F | VS1 | Brillant | HRD | 102.000 | 37751 | D5688 |
D6803 | 2=2,06 | Brown | VS2 SI1+ | Brillant | IGI | 45.400 | 15965 | D6803 |
D6445 | 2,04 | E | LC/IF | Brillant | HRD | 168.300 | 62317 | D6445 |
D6741 | 2,02 | E | VVS2 | Brillant | IGI | 133.600 | 47003 | D6741 |
D6543 | 2,00 | Cognac | VVS2 | Brillant | HRD | 52.900 | 19557 | D6543 |
D6294 | 1,77 | Bronze | P1+ | Brillant | IGI | 16.600 | 5820 | D6294 |
D6562 | 1,65 | Grün | P1 | Oval | IGI | 64.400 | 22657 | D6562 |
D6818 | 1,64 | Or.Br. | (SI) | Tropfen | IGI | 16.700 | 5866 | D6818 |
D6802 | 1,63 | F.Brown | (SI1) | Brillant | IGI | 24.600 | 8629 | D6802 |
D6755 | 1,59 | G | SI1 | Brillant | HRD | 33.300 | 12315 | D6755 |
D5975 | 1,50 | F.Brown | SI2 | Brillant | IGI | 25.200 | 8852 | D5975 |
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
Sofort bis UNTER 50 % vom Rapaport-Großhandel |
ODER Schmuck bis MINUS 75 % vom Schätzwert |
Diamanten 1,00 bis 1,49 Carat UNTER Großhandelspreis! |
Diamant Gutachten und Diamant Fotos: bitte auf die jeweilige Artikelnummer der Diamanten klicken
zur Erläuterung der Wert-Angabe der Diamanten / Brillanten hier klicken
Die 4 C: Reinheit Farbe Schliff Gewicht - Gewichtsberechnung - Kapitalanlage - Echtheit
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6599 | 1,27 | I | SI2 | Brillant | DPL | 16.100 | 5336 | D6599 |
D6798 | 1,25 | Cognac | (SI2-) | Brillant | IGI | 15.900 | 5589 | D6798 |
D7036 | 1,18 | I | SI2 | Brillant | IGI | 19.100 | 6714 | D7036 |
D6189 | 1,17 | Orange | P1+ | Brillant | HRD | 11.400 | 4221 | D6189 |
D7058 | 1,16 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 63.200 | 23385 | D7058 |
D6357 | 1,16 | Goldbr. | (VVS) | Brillant | IGI | 15.400 | 5405 | D6357 |
D6219 | 1,16 | Goldbr. | LC/IF | Brillant | IGI | 26.800 | 9423 | D6219 |
D6678 | 1,16 | f.Yellow | (SI2-) | Brillant | IGI | 23.600 | 8298 | D6678 |
D7076 | 1,14 | E | LC/IF | Brillant | IGI | 44.600 | 15679 | D7076 |
D6649 | 1,13 | Yellow | SI1 | Navette | IGI | 24.300 | 8546 | D6649 |
D6917 | 1,11 | H | SI2 | Brillant | HRD | 18.900 | 6965 | D6917 |
D6843 | 1,11 | Orange | SI2 | Corn.Squar | IGI | 40.200 | 14144 | D6843 |
D6913 | 1,10 | F | SI2 | Brillant | HRD | 21.800 | 8053 | D6913 |
D6564 | 1,10 | Kupfer | (SI2-) | Brillant | IGI | 12.600 | 4426 | D6564 |
D6565 | 1,10 | Rotbr. | (P1+) | Brillant | IGI | 12.400 | 4336 | D6565 |
D6796 | 1,08 | Gr.Yellow | (SI2) | Brillant | IGI | 13.800 | 4829 | D6796 |
D7045 | 1,07 | D | VS1 | Brillant | HRD | 37.500 | 13871 | D7045 |
D6669 | 1,062 | viv.Gelb | SI1 | Navette | DPL | 42.400 | 16942 | D6669 |
D6250 | 1,05 | D | VVS2 | Brillant | IGI | 32.200 | 11326 | D6250 |
D6842 | 1,05 | DeepBrown | (P1+) | Brillant | IGI | 21.400 | 7510 | D6842 |
D6465 | 1,04 | Bronze | (SI2-) | Brillant | HRD | 15.900 | 5873 | D6465 |
D7040 | 1,03 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 56.100 | 20764 | D7040 |
D7039 | 1,03 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 56.100 | 20764 | D7039 |
D6899 | 1,03 | D | LC/IF | Brillant | IGI | 56.100 | 19726 | D6899 |
D6110 | 1,03 | fPinkBr | P1+ | Brillant | HRD | 31.500 | 11633 | D6110 |
D6676 | 1,03 | Bronze | (SI1) | Brillant | IGI | 12.300 | 4327 | D6676 |
D6372 | 1,02 | D | VVS1 | Brillant | DPL | 41.100 | 13679 | D6372 |
D6841 | 1,02 | Gr.Yellow | (VVS1) | Brillant | IGI | 37.900 | 13302 | D6841 |
D6141 | 1,01 | E | VVS1 | Brillant | HRD | 33.700 | 12475 | D6141 |
D6930 | 1,01 | D | SI2 | Brillant | IGI | 21.000 | 7359 | D6930 |
D7052 | 1,01 | E | SI2 | Brillant | HRD | 20.900 | 7711 | D7052 |
D6924 | 1,01 | F | SI2 | Brillant | HRD | 17.000 | 6285 | D6924 |
D7050 | 1,01 | G | SI2 | Brillant | HRD | 18.900 | 6971 | D7050 |
D7044 | 1,01 | H | SI2 | Brillant | HRD | 18.000 | 6654 | D7044 |
D6207 | 1,01 | Goldbr. | (P1) | Brillant | IGI | 6.000 | 2107 | D6207 |
D6675 | 1,01 | F.Brown | (P1) | Brillant | IGI | 10.300 | 3612 | D6675 |
D6797 | 1,01 | l.Br.Yell. | (SI2-) | Brillant | IGI | 12.900 | 4516 | D6797 |
D6801 | 1,01 | Brown | SI1 | Brillant | HRD | 18.100 | 6700 | D6801 |
D6923 | 1,00 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 54.500 | 20160 | D6923 |
D6911 | 1,00 | D | SI2 | Brillant | HRD | 21.800 | 8053 | D6911 |
D7053 | 1,00 | E | SI2 | Brillant | HRD | 20.700 | 7634 | D7053 |
D7042 | 1,00 | F | SI2 | Brillant | HRD | 19.800 | 7321 | D7042 |
D7047 | 1,00 | H | SI2 | Brillant | HRD | 17.800 | 6589 | D7047 |
D6837 | 1,00 | Br.Y.Ora | (SI1) | Tropfen | GIA | 82.100 | 30405 | D6837 |
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
Alles auf dieser Seite ist auf Lager und sofort lieferbar KOSTENLOS: auf unser Risiko Versand & Versicherung in die gesamte EU. |
Sofort bis UNTER 50 % vom Rapaport-Großhandel |
ODER Schmuck bis MINUS 75 % vom Schätzwert |
Diamanten 0,50 bis 0,99 Carat UNTER Großhandelspreis! |
Diamant Gutachten und Diamant Fotos: bitte auf die jeweilige Artikelnummer der Diamanten klicken
zur Erläuterung der Wert-Angabe der Diamanten / Brillanten hier klicken
Die 4 C: Reinheit Farbe Schliff Gewicht - Gewichtsberechnung - Kapitalanlage - Echtheit
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7062 | 0,78 | D | LC/IF | Brillant | HRD | 20.200 | 7479 | D7062 |
D6666 | 0,72 | Yellow | (SI) | Shield | HRD | 8.400 | 3321 | D6666 |
D7077 | 0,70 | D | LC/IF | Brillant | IGI | 16.300 | 5705 | D7077 |
D7066 | 0,70 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 18.200 | 6712 | D7066 |
D6836 | 0,70 | d.Br.Ora. | (SI) | Cushion | GIA | 17.000 | 6285 | D6836 |
D7075 | 0,70 | Gr.Brown | SI1 | Tropfen | IGI | 3.000 | 1023 | D7075 |
D6853 | 0,68 | Yel Br | (SI) | Brillant | HRD | 6.600 | 2316 | D6853 |
D6530 | 0,65 | l.y.Pink | (SI2-) | Herz | HRD | 9.900 | 3642 | D6530 |
D6854 | 0,64 | Brown | (SI1) | Brillant | HRD | 9.200 | 3230 | D6854 |
D6855 | 0,61 | Yel Br | (P1+) | Brillant | HRD | 4.000 | 1385 | D6855 |
D6532 | 0,56 | Orange | (SI) | Brillant | IGI | 30.500 | 10730 | D6532 |
D7070 | 0,55 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 11.600 | 4261 | D7070 |
D6928 | 0,52 | D | VVS2 | Brillant | GIA | 7.700 | 2843 | D6928 |
D6767 | 0,52 | OrangYel | SI1 | Brillant | GIA | 17.200 | 6036 | D6767 |
D6856 | 0,52 | Brown | (P1+) | Brillant | IGI | 4.500 | 1550 | D6856 |
D7059 | 0,51 | D | LC/IF | Brillant | HRD | 10.200 | 3753 | D7059 |
D7071 | 0,51 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 10.700 | 3951 | D7071 |
D7069 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 10.500 | 3873 | D7069 |
D7068 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 10.000 | 3680 | D7068 |
D7067 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 10.000 | 3680 | D7067 |
D7065 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | GIA | 10.500 | 3873 | D7065 |
D7063 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | HRD | 10.000 | 3680 | D7063 |
D7061 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | HRD | 10.000 | 3680 | D7061 |
D7060 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | HRD | 10.000 | 3680 | D7060 |
D7054 | 0,50 | D | LC/IF | Brillant | HRD | 10.000 | 3680 | D7054 |
D6594 | 0,50 | Rotbr. | (SI2) | Brillant | IGI | 7.000 | 2448 | D6594 |
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
Wir führen nur Waren aus Insolvenzen, Notverkäufen und Geschäftsaufgaben von Juwelieren, Großhändlern, Herstellern und von Privat, die wir Ihnen besonders günstig anbieten können. Bitte keine Anfragen nach anderen Diamanten. |
Sofort bis UNTER 50 % vom Rapaport-Großhandel |
ODER Schmuck bis MINUS 75 % vom Schätzwert |
Diamanten bis 0,49 Carat UNTER Großhandelspreis! |
Diamant Gutachten und Diamant Fotos: bitte auf die jeweilige Artikelnummer der Diamanten klicken
zur Erläuterung der Wert-Angabe der Diamanten / Brillanten hier klicken
Die 4 C: Reinheit Farbe Schliff Gewicht - Gewichtsberechnung - Kapitalanlage - Echtheit
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6834 | 0,46 | Or.Yell. | P1 | Brillant | IGI | 11.300 | 3942 | D6834 |
D6905 | 0,33 | Br Yel | VS2 | Tropfen | IGI | 3.500 | 1202 | D6905 |
D7014 | 0,30 | H | SI2 | Brillant | IGI | 1.600 | 529 | D7014 |
D7016 | 0,30 | H | SI2 | Brillant | IGI | 1.600 | 529 | D7016 |
D6904 | 0,21 | OrangYel | P1 | Brillant | IGI | 3.900 | 1362 | D6904 |
Artikel Nr. |
Carat Gewicht |
Farbe colour |
Reinheit clarity |
Schliff cut |
Gutachten | Wert in € |
unser Preis incl. MwSt. in € |
Info & Kauf |
Datenschutz: Ihre E-Mail Adresse wird vertraulich behandelt und nicht weitergegeben! |
Wissenswertes über Diamanten, Schmuck, Perlen, Armbanduhren usw |
Fassungen für Diamanten Zur Übersicht ALLER Fassungen hier klickenODER hier auf das jeweilige Fassungs Bild klicken: |
Datenschutz: Ihre E-Mail Adresse wird vertraulich behandelt und nicht weitergegeben! |
Seitenaufrufe juwelenmarkt.de ab 2006: 169.443.834
Besucher juwelenmarkt.de ab 2006: 15.084.959
Besucher sind zur Zeit Online: 243
Keine Mehrfachzählung der Besucher
|
IHRE einmalige TOP Gelegenheit:einfach gewünschten Preisbereich
|
Ringe | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Ohrringe | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Collier, Anhänger | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Ketten ohne Steine | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Armbänder | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Perlen | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Sonstiges | -999 € |
-1500 € |
-2200 € |
-4500 € |
ab 4500€ |
Herrenuhren | -2500 € |
-6500 € |
ab 6500€ | ||
Damenuhren | |||||
Lose Diamanten | Fassungen für Diamanten |
Juwelenmarkt Gunar Mayer
Lärchenstraße 14 85649 Brunnthal Deutschland / Germany
Telefon 08104-88899-25 (+49-8104-88899-25) Fax-24
Hotline MO-FR: 9-12, 13-16 Uhr
Steuernummer 145/199/90831 UID DE129927272
AGB, Impressum, Datenschutz Lizenz
Archive: www.juwelier-24.de
sitemap Startseite: www.juwelenmarkt.de